La penetración de Internet en América Latina
Nuestro continente, poco a poco se ha ido subiendo al tren de la Internet, pero en algunos países, ya sea por falta de infraestructura o los altos costos de los planes de conexión, son pocos los habitantes que acceden a la red.
Si bien la penetración de Internet está creciendo muy fuerte en América Latina, aún hay mucho terreno por recorrer, con fuertes desigualdades entre diferentes países, siendo Argentina el líder, mientras que Nicaragua está en el último lugar.
A continuación, les mostramos un listado con la cantidad de internautas en cada país, como también el nivel de alcance (en porcentaje). Recordemos que algunas naciones pueden tener más usuarios, pero también muchos más habitantes, por lo que el nivel de penetración es distinto.
País | Habitantes | Cantidad de usuarios Internet | Porcentaje de penetración |
Argentina | 41,769,726 | 27,568,000 | 66% |
Uruguay | 3,308,535 | 1,855,000 | 56,1% |
Chile | 16,888,760 | 9,254,423 | 54,8% |
Colombia | 44,725,543 | 22,538,000 | 50,4% |
Costa Rica | 4,576,562 | 2,000,000 | 43,7% |
Republica Dominicana | 9,956,648 | 4,116,870 | 41,3% |
Venezuela | 27,635,743 | 10,421,557 | 37,7% |
Brasil | 203,429,773 | 75,982,000 | 37,4% |
Puerto Rico | 3,989,133
| 1,486,340
| 37,3 |
Perú | 29,248,943 | 9,157,800 | 31,3% |
País | Habitantes | Cantidad de usuarios Internet | Porcentaje de penetración |
México | 113,724,226 | 34,900,000 | 30,7% |
Panamá | 3,460,462 | 959,900 | 27,7% |
Ecuador | 15,007,343 | 3,352,000 | 22,3% |
El Salvador | 6,071,774 | 1,035,940 | 17,1% |
Paraguay | 6,459,058 | 1,104,700 | 17,1% |
Guatemala | 13,824,463 | 2,280,000 | 16,5% |
Cuba | 11,087,330
| 1,605,000
| 14,5% |
Bolivia | 10,118,683 | 1,225,000 | 12,1% |
Honduras | 8,143,564 | 958,500 | 11,8% |
Nicaragua | 5,666,301 | 600,000 | 10,6% |
Vía: Internet World Stats