Comparación entre las tablets 2011
El 2011 no será el año del netbook, o de los autos voladores, ya que las tablets acaparan y seguirán acaparando las noticias tecnológicas, con lanzamientos realmente espectaculares de compañías que luchan por la atención de los usuarios.
¿Cuál será la ganadora? Hasta ahora, podríamos decir que el 90% de las chances se las lleva el iPad 2 de Apple, pero es no signifique que sus competidoras sean inferiores. ¿Quieres saber quienes participan en la guerra de las tabletas?
Hoy te traemos un cuadro en donde se comparan las principales características de las cuatro tablets más importantes del 2011: iPad 2, Motorola Xoom, Samsung Galaxy Tab 2 y Blackberry Playbook.
iPad 2 | Motorola Xoom | Samsung Galaxy Tab 2 | Blackberry Playbook | |
Procesador | A5 de Doble Núcleo | Dual Core 1 GHz | Tegra 2 de Doble Núcleo | Dual Core 1 GHz |
RAM | 512 MB | 1 Giga | No Informada | 1 Giga |
Pantalla | 9,7 pulgadas | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas | 7 pulgadas |
Resolución | 1024 X 768 | 1280 X 800 | 1280 X 800 | 1024 X 600 |
Cámaras | Frontal VGA Trasera HD | Frontal 2 MP Trasera 5 MP | Frontal 2 MP Trasera 8 MP | Frontal 3MP Trasera 5 MP |
Almacenamiento | 16, 32 y 64 GB | 32 GB | 16 y 32 GB | 16, 32 y 64 GB |
Sistema Operativo | iOS 4.3 | Android 3.0 | Android 3.0 | Blackberry Tablet OS |
Aplicaciones Disponibles | Miles | Menos de 100 | Menos de 100 | Menos de 100 |
Soporte para Flash | NO | SI | SI | SI |
Conectividad | WiFi, Bluetooth 2.1, 3G | WiFi, Bluetooth 2.1, 3G y 4G | WiFi, Bluetooth 2.1, 3G | WiFi, Bluetooth 2.1, 3G |
Precio en USD | A partir de $499 | A partir de $600 | No Informado | A partir de $500 |
Y tú, ¿Cuál crees que el la mejor?
Vía: Terra