Guerra de las tablets: iPad 2, Galaxy Tab 10.1 y Kindle Fire frente a frente
El miércoles conocimos oficialmente a la Tablet Kindle Fire de Amazon, la cual viene dispuesta a conquistar el mercado a través de precios bajos y una novedosa forma de interacción constante con la nube.
Bastó con que llegara un nuevo actor, para que las personas comiencen a comparar las tabletas existentes en el mercado. Hoy, desde Grupo Geek, podemos frente a frente a las 3 más importantes del momento
Kindle Fire | iPad 2 | Galaxy Tab 10.1 | |
Precio | $ 199 USD | Entre $499 y $829 USD | Entre $499 $599 USD |
Procesador | 1 GHz TI OMAP Dual Core | 1 GHz A5 Dual Core | 1 GHz Nvidia Tegra 2 Dual Core |
Almacenamiento Interno | 8 GB | 16/32/64 GB | 16/32 GB |
Tamaño Pantalla | 7 pulgadas | 9.7 pulgadas | 10.1 pulgadas |
Kindle Fire | iPad 2 | Galaxy Tab 10.1 | |
Cámara | No tiene | Frontal: VGATrasera: 0,7 MP Video HD | Frontal: 2MPTrasera: 3MP Video HD |
Conectividad | WiFi | WiFi Bluetooth y 3G (según modelo) | WiFi, Bluetooth, 3G y 4G (según modelo) |
Sistema Operativo | Android Modificado | iOS | Android Honeycomb |
Duración Batería | 8 horas | 10 horas | 10 horas |
Tienda Aplicaciones | Amazon AppStore | Apple AppStore | Android Market |
Puertos, audio | Micro USB y conexión 3.5 mm audífonos | Conector Dock, audífonos 3.5 mm, micrófono y altavoces incorporados | Conector Dock, conector 3.5 mm audífonos, micrófono y altavoces incorporados |
Extras | Ninguno | A-GPS, acelerómetro, giroscopio, Brújula Digital, sensor luz | A-GPS, acelerómetro, giroscopio, compas, sensor luz |
Medidas | 190 × 120 × 11.4 mm | 256,7 x 175,3 x 8,8 mm | 24,12 cm x 18,57 cm x 0,88 cm |
Peso | 414 gramos | 565 gramos | 601-613 gramos (según modelo) |
Vía: Huffingtonpost