<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GrupoGeek &#187; Novedades</title>
	<atom:link href="http://grupogeek.com/categoria/novedades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grupogeek.com</link>
	<description>Tu cuota diaria de tecnología geek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 18:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gustavo Santaolalla hará una videoconferencia en Google+</title>
		<link>http://grupogeek.com/2012/05/24/gustavo-santaolalla-hara-una-videoconferencia-en-google/</link>
		<comments>http://grupogeek.com/2012/05/24/gustavo-santaolalla-hara-una-videoconferencia-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosario Casas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Santaolalla]]></category>
		<category><![CDATA[Hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[Quedadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupogeek.com/?p=16406</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, la red social de Google convocó a una persona reconocida para realizar sus ya famosas quedadas. En esta oportunidad, será el músico argentino Gustavo Santaolalla quien brinde una videoconferencia para dialogar con los usuarios de G+. Te contamos los detalles de este interesante evento, para que no te pierdas de nada. Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez más, la red social de Google convocó a una persona reconocida para realizar sus ya famosas quedadas. En esta oportunidad, será el músico argentino <strong>Gustavo Santaolalla</strong> quien brinde una videoconferencia para dialogar con los usuarios de G+. Te contamos los detalles de este interesante evento, para que no te pierdas de nada.</p>
<p>Un ganador de un Oscar en tu living, en tu cocina, habitación o donde sea que estés más comodo, así lo promociona Google+. Y es que este <strong>viernes 25 de mayo</strong>, Gustavo Santaolla realizará un Hangout (o Quedada) para conversar con todos aquellos los usuarios de la red social que deseen sumarse al evento.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/G5rnbo4626M" frameborder="0" width="520" height="292"></iframe></p>
<p>Si sos uno de <strong>los primeros 8 en ingresar al Hangout podrás hablar cara a cara con él</strong> y preguntarle lo que quieras. Sino, podrás verlo en vivo y en directo. Google ya propone algunas preguntas, como: <em>Produjiste a Café Tacuba, Divididos, Molotov, Julieta Venegas, Juanes, Drexler, Bersuit, Árbol y muchos más, ¿cuál es el que más escuchás?</em> o <em>¿Cómo ves el futuro de la música en relación a Internet?<span id="more-16406"></span></em></p>
<p>El músico es reconocido en el mundo entero por colaborar con grandes directores de Hollywood y haber <strong>ganado dos premios Oscar</strong> por la música que compuso para las películas<em> Secreto de la Montaña</em> y <em>Babel</em>. El Hangout comenzará a las 19:30 hs (hora de Argentina), este viernes 25 de mayo. Agregá <strong>+Iguazú en Concierto</strong> a tus círculos y enterate los detalles de cómo participar.</p>
<p>Enlace: <a href="https://plus.google.com/u/0/100891347313308670555/posts" target="_blank">+Iguazú en Concierto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogeek.com/2012/05/24/gustavo-santaolalla-hara-una-videoconferencia-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores en seguridad crean comunidad para luchar contra al malware en Android</title>
		<link>http://grupogeek.com/2012/05/24/investigadores-en-seguridad-crean-comunidad-para-luchar-contra-al-malware-en-android/</link>
		<comments>http://grupogeek.com/2012/05/24/investigadores-en-seguridad-crean-comunidad-para-luchar-contra-al-malware-en-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Valenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Malware Genome Project]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupogeek.com/?p=16360</guid>
		<description><![CDATA[Los teléfonos inteligentes nos simplificaron la vida y hoy, Android es el líder entre los sistemas operativos para smartphones, algo que le viene bien no sólo a Google, sino que también a los ciberdelincuentes. Cada año, miles de virus se crean para atacar a los usuarios de Android y, por ello, expertos en seguridad decidieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los teléfonos inteligentes nos simplificaron la vida y hoy, <strong>Android</strong> es el líder entre los sistemas operativos para smartphones, algo que le viene bien no sólo a Google, sino que también a los ciberdelincuentes.</p>
<p>Cada año, <a href="http://grupogeek.com/2012/05/05/malware-para-android-se-distribuye-a-traves-de-sitios-web-hackeados/" target="_blank">miles de virus se crean para atacar a los usuarios de Android</a> y, por ello, expertos en seguridad decidieron crear una <strong>comunidad dedicada a la investigación y creación de herramientas para combatir el malware</strong> en el sistema operativo móvil de Google.<img class="alignright size-full wp-image-16378" title="android-malware-genome-proje" src="http://grupogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/android-malware-genome-proje4.jpeg" alt="" width="259" height="222" /></p>
<p>Bajo el nombre de <strong>Android Malware Genome Project</strong>, éste proyecto tiene por objetivo principal el recopilar y analizar todo tipo de posibles amenazas sospechosas contra sistemas Android, para luego discutir hallazgos y buscar soluciones conjuntas.</p>
<p>En sus inicios, ya están trabajando en más de 1200 muestras de malware dirigidas específicamente al sistema del marcianito verde, no para encontrar soluciones a cada una, sino que <strong>entender su modo de funcionamiento y así, prevenir futuros ataques</strong>.<span id="more-16360"></span></p>
<p>En el Android Malware Genome Project, participan expertos y firmas de seguridad de todo el mundo, preocupados por el fuerte aumento no sólo de virus y troyanos dirigidos a Android, sino que también de los efectos cada vez más graves que éstos provocan en los sistemas.</p>
<p>Esperamos que sus esfuerzos den frutos pronto y, como siempre mencionamos, lo más importante, a parte de los avances tecnológicos en protección, es la <strong>aplicación del sentido común</strong> por parte de los usuarios.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.engadget.com/2012/05/22/android-malware-genome-proje/" target="_blank">Endgadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogeek.com/2012/05/24/investigadores-en-seguridad-crean-comunidad-para-luchar-contra-al-malware-en-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chilenos disfrutan de WiFi gratuita en las estaciones del metro de Santiago</title>
		<link>http://grupogeek.com/2012/05/23/chilenos-disfrutan-de-wifi-gratuita-en-las-estaciones-del-metro-de-santiago/</link>
		<comments>http://grupogeek.com/2012/05/23/chilenos-disfrutan-de-wifi-gratuita-en-las-estaciones-del-metro-de-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Valenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[conexion]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupogeek.com/?p=16313</guid>
		<description><![CDATA[Vas camino al trabajo o universidad y olvidaste mandar un mail o revisar tu Facebook, No hay problema, toma asiento y aprovecha de conectarte a la red desde alguna estación del metro de Santiago. El ferrocarril urbano de la capital chilena, acaba de implementar un servicio de WiFi gratuito en 22 de sus estaciones, donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vas camino al trabajo o universidad y olvidaste mandar un mail o revisar tu Facebook, No hay problema, toma asiento y aprovecha de conectarte a la red desde alguna estación del <strong><a href="http://grupogeek.com/2011/09/07/chilenos-pueden-hacer-sus-compras-de-supermercado-en-estaciones-de-metro-gracias-a-interesante-sistema/" target="_blank">metro de Santiago</a>.</strong></p>
<p>El ferrocarril urbano de la capital chilena, acaba de implementar un servicio de <strong>WiFi gratuito en 22 de sus estaciones</strong>, donde además dispondrán de sillones y tomas eléctricas para mayor comodidad.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-16317" title="Wi-Fi-Metro-Santiago-650x407" src="http://grupogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/Wi-Fi-Metro-Santiago-650x407-e1337692595213.jpeg" alt="" width="530" height="331" /></p>
<p>Quienes se conecten a la red desde alguna de las estaciones de metro incorportadas al proyecto, gozaran de <strong>1 mbps de velocidad y dispondrán de 30 minutos</strong> de navegación gratuita.<span id="more-16313"></span></p>
<p>Para utilizar el servicio, debes ir a alguna de las estaciones participantes, dirigirte a la zona de conexión y conectarte utilizando tu número de RUT, identificador único que te dará accedo a la <a href="http://grupogeek.com/2012/05/16/cuidados-que-debemos-tener-al-conectarnos-a-redes-publicas-de-wifi/" target="_blank">WiFi gratuita</a>.</p>
<p>Veinte personas pueden conectarse de forma simultanea y, de estar lleno el cupo, se deberá esperar a que alguien termine.</p>
<p>En total, son 22 las estaciones donde los usuarios del metro gozan de WiFi gratuita, incluyendo paradas de cada una de las líneas del ferrocarril urbano de Santiago.</p>
<p>Las <strong>estaciones donde se ofrece WiFi gratuita</strong>, son:</p>
<ul>
<li>Línea 1: U. de Chile, Manquehue, U. De Santiago y Tobalaba</li>
<li>Línea 2: La Cisterna, San Miguel y Vespucio Norte</li>
<li>Línea 4: Quilín, Simón Bolívar, Pza. Egaña, Los Orientales y Las Mercedes</li>
<li>Línea 4 A: Santa Rosa y San Ramón</li>
<li>Línea 5: Baquedano, Bellavista La Florida, San Pablo, Quinta Normal, Carlos Valdovinos, Santiago Bueras, Pudahuel y Gruta de Lourdes.</li>
</ul>
<p>Vía: <a href="http://www.latercera.com/noticia/santiago/2012/05/1731-461664-9-metro-de-santiago-amplia-servicio-wifi-a-22-estaciones.shtml" target="_blank">La Tercera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogeek.com/2012/05/23/chilenos-disfrutan-de-wifi-gratuita-en-las-estaciones-del-metro-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome es el navegador más utilizado en el mundo</title>
		<link>http://grupogeek.com/2012/05/23/google-chrome-es-el-navegador-mas-utilizado-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://grupogeek.com/2012/05/23/google-chrome-es-el-navegador-mas-utilizado-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Valenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[usado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupogeek.com/?p=16324</guid>
		<description><![CDATA[Chrome, el navegador de Google, se convirtió en el browser más popular del mundo, logrando terminar con un reinado que Explorer mantuvo por más de una década. Con 4 años de historia, Chrome es una navegador que se diferencia del resto por su simplicidad y rapidez, cualidades que finalmente le hicieron llegar a lo más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Chrome,</strong> el navegador de Google, se convirtió en el <strong>browser más popular del mundo,</strong> logrando terminar con un reinado que Explorer mantuvo por más de una década.</p>
<p>Con 4 años de historia, Chrome es una navegador que se diferencia del resto por su simplicidad y rapidez, cualidades que finalmente le hicieron llegar a lo más alto de las preferencias entre los usuarios de Internet.<img class="alignright size-medium wp-image-16327" title="firefox-chrome-safari-ie" src="http://grupogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/firefox-chrome-safari-ie-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<p>Hoy, un <strong>33,52% de las sesiones en Internet se realizan a través de <a href="http://grupogeek.com/2011/12/13/chrome-es-el-navegador-mas-seguro-y-firefox-el-mas-deficiente-en-seguridad/" target="_blank">Google Chrome</a></strong>, seguido de cerca por Internet Explorer, que se lleva un 30,97% de las preferencias de los internautas.</p>
<p>Más atrás se queda Firefox con un 25,4%, una cifra baja considerando que Mozilla ha trabajado fuertemente en el último año en mejorar y re-posicionar su navegador, que peca de consumir demasiados recursos en la computadoras.</p>
<p>El alza que experimentó a Chrome, se debe no sólo a sus características técnicas que, a mi gusto, lo hacen el mejor, sino que también a la <strong>renovación de usuarios de Internet</strong>, que cada vez están más dispuestos a probar lo nuevo, saliendo del pre-instalado Explorer.<span id="more-16324"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-16328" title="Captura de pantalla 2012-05-22 a la(s) 9.29.22" src="http://grupogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/Captura-de-pantalla-2012-05-22-a-las-9.29.22-e1337693991964.png" alt="" width="530" height="300" /></p>
<p>Lanzado en <strong>septiembre del 2008,</strong> Chrome fue desde sus inicios una apuesta a ganador y hoy, está presente en versiones para todos los <a href="http://grupogeek.com/2012/04/12/chrome-permite-ver-las-pestanas-abiertas-en-cualquier-dispositivo/" target="_blank">sistemas operativos fijos</a> y, además, para Android. Google, estaría trabajando en Chrome para iOS y, así, conquistar finalmente el mercado de los teléfonos inteligentes.</p>
<p>Enlace: <a href="http://gs.statcounter.com/#browser-ww-daily-20120519-20120521-bar" target="_blank">Statcounter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogeek.com/2012/05/23/google-chrome-es-el-navegador-mas-utilizado-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube festeja sus 7 años con un nuevo records de videos subidos al sitio</title>
		<link>http://grupogeek.com/2012/05/22/youtube-festeja-sus-7-anos-con-un-nuevo-records-de-videos-subidos-al-sitio/</link>
		<comments>http://grupogeek.com/2012/05/22/youtube-festeja-sus-7-anos-con-un-nuevo-records-de-videos-subidos-al-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosario Casas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupogeek.com/?p=16311</guid>
		<description><![CDATA[Aunque pareciera que lo usaramos durante toda nuestra vida, YouTube cumple 7 años de edad. Muchos de sus millones de usuarios son más jóvenes, lo que demuestra cuánto lo hemos incorporado a nuestras tareas cotidianas. En mayo de 2005 se compartió un video por primera vez a través de esta plataforma y el servicio creció tanto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque pareciera que lo usaramos durante toda nuestra vida, <strong>YouTube cumple 7 años de edad</strong>. Muchos de sus millones de usuarios son más jóvenes, lo que demuestra cuánto lo hemos incorporado a nuestras tareas cotidianas. En mayo de 2005 se compartió un video por primera vez a través de esta plataforma y el servicio creció tanto, que hoy se suben 72 horas de contenido por minuto.</p>
<p>Mascotas graciosas, niños jugando, el mejor gol de la temporada, la tempestad que azotó un lejano poblado en algún rincón del mundo, hasta el video musical que tanto te gusta y esa coreografía que practicaste con tus amigas o la broma que le gastaste a tus amigos; gran parte de nuestra vida y los momentos más importantes de la historia del mundo están en YouTube.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/GLQDPH0ulCg" frameborder="0" width="520" height="294"></iframe></p>
<p><strong>Todo comenzó en enero de 2005</strong>, cuando tres exempleados de PayPal comenzaron a desarrollar una web donde pudiesen subir vídeos para compartirlos con sus amigos y familiares, en abril de ese mismo se hicieron las primeras pruebas y en mayo se estrenó la primera versión beta del servicio. En octubre de 2006 Google compró Youtube por 1650 millones de dólares.<span id="more-16311"></span></p>
<p>Para celebrar sus siete años, la compañía preparó el breve video que compartimos en este artículo, donde se incluyen algunos de los videos más importantes o populares que se compartieron a través de la plataforma. YouTube también festeja un nuevo récord: <strong>72 horas de video subido al sitio cada minuto</strong>. Es decir, cada 60 segundos, se suben el equivalente a tres días completos de video. Sin dudas, una gran comunidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogeek.com/2012/05/22/youtube-festeja-sus-7-anos-con-un-nuevo-records-de-videos-subidos-al-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chao Wi-fi: Desarrollan una red 20 veces más rápida que la actual</title>
		<link>http://grupogeek.com/2012/05/22/chao-wi-fi-desarrollan-una-red-20-veces-mas-rapida-que-la-actual/</link>
		<comments>http://grupogeek.com/2012/05/22/chao-wi-fi-desarrollan-una-red-20-veces-mas-rapida-que-la-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosario Casas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[rayos t]]></category>
		<category><![CDATA[terahercios]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupogeek.com/?p=16301</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de investigadores de Japón, lograron romper el récord de transmisión inalámbrica de datos, al presentar un prototipo que alcanza velocidades de transferencia de datos de hasta 1,5 GB por segundo. Se trata de un trabajo que sienta un gran precedente, ya que se trata de una velocidad de datos que es hasta 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de investigadores de Japón, lograron romper el récord de transmisión inalámbrica de datos, al presentar un prototipo que alcanza velocidades de transferencia de datos de hasta <strong>1,5 GB por segundo</strong>. Se trata de un trabajo que sienta un gran precedente, ya que se trata de una velocidad de datos que es hasta 20 veces mayor que el mejor wifi estándar de uso común.</p>
<p>Investigadores en Japón rompieron el récord de transmisión de datos en lo que se denomina<strong> banda de terahercios</strong>. Utiliza frecuencias desde los 300 gigahercios (300 GHz, es decir, unas 60 veces más alta que el máximo actual estándar inalámbrico), hasta los 3 THz, todavía diez veces más alta. Esta tecnología se usa para<strong> realizar imágenes en investigación</strong>, ya que las ondas de terahercios penetran muchos materiales de forma tan efectiva como los rayos X, pero depositan menos energía y causan menos daño.</p>
<div id="attachment_16304" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><a href="http://grupogeek.com/2012/05/22/chao-wi-fi-desarrollan-una-red-20-veces-mas-rapida-que-la-actual/dispositivo-rayos-t-3/" rel="attachment wp-att-16304"><img class="size-full wp-image-16304" src="http://grupogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/Dispositivo-rayos-T2.jpg" alt="Dispositivo rayos T" width="350" height="197" /></a><p class="wp-caption-text">Al dispositivo se le añadirá una antena para incrementar su eficiencia</p></div>
<p>Hasta el momento, la tecnología que se necesita para generar este tipo de rayos es muy costosa, por lo que resulta difícil pensar en ella como una alternativa que pudiera utilizarse en teléfonos inteligentes o routers Wi-Fi. No obstante, esto podría cambiar en los próximos años.<span id="more-16301"></span></p>
<p>El grupo japonés que logró este importante avance ya trabaja para mejorar un dispositivo de prueba y lograr que pueda funcionar de manera óptima en cualquier hogar, empresa o comercio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogeek.com/2012/05/22/chao-wi-fi-desarrollan-una-red-20-veces-mas-rapida-que-la-actual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA 13 se inspira en las gambetas de Lionel Messi</title>
		<link>http://grupogeek.com/2012/05/21/fifa-13-se-inspira-en-las-gambetas-de-lionel-messi/</link>
		<comments>http://grupogeek.com/2012/05/21/fifa-13-se-inspira-en-las-gambetas-de-lionel-messi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosario Casas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Fifa 13]]></category>
		<category><![CDATA[lionel messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupogeek.com/?p=16203</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los juegos más populares se inspirará en los movimientos del jugador argentino para agregar mejoras. Entre las novedades, se encuentra un nuevo motor de inteligencia artificial donde se destacarán los tiros libres y el control de la pelota. FIFA 2013 saldrá a la venta en el mes de noviembre para consolas, PC y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los juegos más populares <strong>se inspirará en los movimientos del jugador argentino</strong> para agregar mejoras. Entre las novedades, se encuentra un nuevo motor de inteligencia artificial donde se destacarán los tiros libres y el control de la pelota. FIFA 2013 saldrá a la venta en el mes de noviembre para consolas, PC y dispositivos móviles.</p>
<p>Electronic Arts anunció que cada toque del nuevo FIFA 13, cuenta con el sistema de gambetas más intuitivo del mercado inspirado por el mejor futbolista del mundo, Lionel Messi. Los desarrolladores destacan el sistema <strong><em>Complete Dribbling</em></strong>, traducido como gambeta completa, que ofrece al usuario la posibilidad de dar toques precisos. Según explicó la empresa, estarán &#8220;<strong><em>combinados con una verdadera movilidad de 360 grados con la pelota</em></strong>&#8220;.</p>
<p><a href="http://grupogeek.com/2012/05/21/fifa-13-se-inspira-en-las-gambetas-de-lionel-messi/fifa13messi/" rel="attachment wp-att-16204"><img class="aligncenter size-full wp-image-16204" src="http://grupogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/fifa13messi.jpg" alt="Fifa 13 Messi" /></a></p>
<p>El juego, que incluirá a más de 500 equipos de todo el mundo, también contará con un nuevo motor de inteligencia artificial destinado a mejorar la ejecución de los tiros libres y el control de la pelota.<span id="more-16203"></span></p>
<p>FIFA 13 comenzará a venderse en noviembre, contará con versiones para PC, PlayStation 2 y 3, Xbox 360 (soportará Kinect), Nintendo 3DS, PlayStation portátil, iPhone, iPad, iPod touch y otras plataformas móviles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogeek.com/2012/05/21/fifa-13-se-inspira-en-las-gambetas-de-lionel-messi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BBC transmitirá los juegos olímpicos en PlayStation 3</title>
		<link>http://grupogeek.com/2012/05/19/la-bbc-transmitira-los-juegos-olimpicos-en-el-playstation-3/</link>
		<comments>http://grupogeek.com/2012/05/19/la-bbc-transmitira-los-juegos-olimpicos-en-el-playstation-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosario Casas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Sports]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupogeek.com/?p=16219</guid>
		<description><![CDATA[PlayStation anunció en su blog oficial que la cadena televisiva BBC, prepara una aplicación para la consola que permitirá a los usuarios ver los Juegos Olímpicos en alta definición, de manera gratuita y con la posibilidad de elegir el ángulo de la cámara desde el cuál queremos ver. Según el comunicado, se trata sólo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PlayStation anunció en su blog oficial que la cadena televisiva BBC, prepara una aplicación para la consola que permitirá a los usuarios <strong>ver los Juegos Olímpicos en alta definición</strong>, de manera gratuita y con la posibilidad de elegir el ángulo de la cámara desde el cuál queremos ver. Según el comunicado, se trata sólo de el gran comienzo de una nueva etapa.</p>
<p>La cadena televisiva inglesa y PlayStation presentarán muy pronto una nueva aplicación denominada <strong>BBC Sports</strong>. Se trata de un software que permitirá a los usuarios disfrutar de los mejores eventos deportivos, en alta definición y de manera gratuita.</p>
<p><a href="http://grupogeek.com/2012/05/19/la-bbc-transmitira-los-juegos-olimpicos-en-el-playstation-3/bbc-sports-playstation-3/" rel="attachment wp-att-16220"><img class="aligncenter size-full wp-image-16220" src="http://grupogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Sports-PlayStation-3.jpg" alt="BBC Sports PlayStation 3" width="500" height="282" /></a></p>
<p>Según se explica en el blog de PlayStation, la aplicación estará disponible durante las próximas semanas y en ella se podrá ver el Torneo de Wimbledon, la Fórmula Uno y los Juegos Olímpicos Londres 2012. Quienes sigan este gran espectáculo del deporte mundial a través de BBC Sports, podrán disfrutar de 2500 horas de contenido y hasta<strong> 24 competiciones simultáneas</strong>. Además, podrán seleccionar el ángulo de cámara desde el que desean ver.<span id="more-16219"></span></p>
<p>De momento, este servicio sólo estará disponible en Reino Unido por una cuestión de licencias. Los canales deportivos suelen pagar mucho dinero para obtener los derechos de televisación de eventos tan importantes. Sin embargo, la iniciativa de la BBC podría servir de inspiración a otras empresas.</p>
<p>Vía: <a href="http://blog.eu.playstation.com/2012/05/15/bbc-sports-application-coming-to-playstation-3/" target="_blank">Blog oficial de PlayStation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogeek.com/2012/05/19/la-bbc-transmitira-los-juegos-olimpicos-en-el-playstation-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo malware añade publicidad a Wikipedia ¿Cómo saber si estás infectado?</title>
		<link>http://grupogeek.com/2012/05/18/nuevo-malware-anade-publicidad-a-wikipedia-como-saber-si-estas-infectado/</link>
		<comments>http://grupogeek.com/2012/05/18/nuevo-malware-anade-publicidad-a-wikipedia-como-saber-si-estas-infectado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Valenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupogeek.com/?p=16230</guid>
		<description><![CDATA[La Wikipedia es uno de los ejemplos más importantes de lo que debería ser Internet; un espacio libre, sin censura y en donde podemos navegar tranquilos sin la molesta publicidad, algo que sus creadores han mantenido durante sus años de existencia. Un nuevo malware, infecta las computadoras provocando un efecto bastante extraño, ya que hace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Wikipedia es uno de los ejemplos más importantes de lo que debería ser Internet; un espacio libre, sin censura y en donde podemos navegar tranquilos sin la molesta publicidad, algo que sus creadores han mantenido durante sus años de existencia.</p>
<p>Un <strong>nuevo malware</strong>, infecta las computadoras provocando un efecto bastante extraño, ya que <strong>hace aparecer publicidad cuando navegamos en el sitio de Wikipedia</strong>, lo que debería despertar una señal de alarma en los usuarios.</p>
<div id="attachment_16231" class="wp-caption aligncenter" style="width: 540px"><img class="size-full wp-image-16231" title="WikiPedia" src="http://grupogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/WikiPedia-e1337267000300.jpeg" alt="" width="530" height="204" /><p class="wp-caption-text">Así se ve Wikipedia en una computadora infectada</p></div>
<p>Éste malware, ataca a los equipos a través de <strong>extensiones fraudulentas</strong> para navegadores como Google Chrome y, añadiendo publicidad a Wikipedia, logra ganar dinero cada vez que veas la página.<span id="more-16230"></span></p>
<p>Si estás en Wikipedia y ves banners publicitarios, tu equipo está infectado. Lo primero que debes hacer, es revisar las extensiones que tienes instaladas en tu browser y, por supuesto, <strong>correr un antivirus actualizado</strong>. Si no tienes uno, revisa nuestro post sobre los <a href="http://grupogeek.com/2011/10/13/los-mejores-10-antivirus-version-2012/" target="_blank">diez mejores antivirus</a>.</p>
