<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GrupoGeek &#187; Fotos</title>
	<atom:link href="http://grupogeek.com/categoria/fotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grupogeek.com</link>
	<description>Tu cuota diaria de tecnología geek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 18:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Remove, aplicación que elimina elementos que no queremos en nuestras fotos</title>
		<link>http://grupogeek.com/2012/02/20/remove-aplicacion-que-elimina-elementos-que-no-queremos-en-nuestras-fotos/</link>
		<comments>http://grupogeek.com/2012/02/20/remove-aplicacion-que-elimina-elementos-que-no-queremos-en-nuestras-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosario Casas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar objetos en fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Remove]]></category>
		<category><![CDATA[Scalado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupogeek.com/?p=14840</guid>
		<description><![CDATA[Encontrar objetos indeseados en nuestras fotos es algo que nos sucede casi a diario. En la rapidez del momento, no solemos deternos a analizar todos los elementos que entran en el cuatro de la imagen que estamos por tomar. Para evitar largos procesos de edición, la compañía Scalado anunció el lanzamiento de Remove, una aplicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encontrar objetos indeseados en nuestras fotos es algo que nos sucede casi a diario. En la rapidez del momento, no solemos deternos a analizar todos los elementos que entran en el cuatro de la imagen que estamos por tomar. Para evitar largos procesos de edición, la compañía Scalado anunció el lanzamiento de <strong><em>Remove</em></strong>, una aplicación que nos permitirá eliminar de un solo toque todo lo que no queramos en nuestras instantáneas.</p>
<p>Remove es una aplicación que será lanzada oficialmente a fines de febrero. Sus desarrolladores explican que a través de ella, podremos <strong>eliminar todos aquellos objetos que nos molesten en nuestras fotografías.</strong> Vehículos que se atravesaron, personas desconocidas, papeles y hojas que pasan volando&#8230; podremos descartarlas de manera muy sencilla.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="520" height="294" src="http://www.youtube.com/embed/flNomXIIWr4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>La compañía sueca Scalado, anunció que durante el próximo <em>World Mobile Congress</em>, dará a conocer Remove. Esta aplicación hace que la cámara del dispositivo tome varias imágenes a gran velocidad, lo que le permite reconocer los objetos. Luego, el usuario podrá seleccionar aquello que no quiere que aparezca en la imagen final y <strong>eliminarlo con un par de toque en la pantalla</strong>.<br />
<span id="more-14840"></span><br />
Sin dudas, programas como este permiten editar nuestras fotografías en lugar que las tomamos y de manera sensilla; evitándonos tediosos procesos de edición que bien podrían tomarnos varias horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogeek.com/2012/02/20/remove-aplicacion-que-elimina-elementos-que-no-queremos-en-nuestras-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 nuevos marcos digitales de Sony</title>
		<link>http://grupogeek.com/2010/03/02/6-nuevos-marcos-digitales-de-sony/</link>
		<comments>http://grupogeek.com/2010/03/02/6-nuevos-marcos-digitales-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Belén Quiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[fotos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[marcos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia trublack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupogeek.com/?p=9113</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Sony presentó seis nuevos marcos digitales de su gama 2010, bajo el nombre de &#8220;S-Frame&#8221;. Con diversas características, todas tienen un tamaño que van desde las 7 a las 9 pulgadas. El de mayor tamaño es el Sony DPF-X95, que trae tecnología TruBlack, encargado de mejorar la calidad y nitidez de las fotos digitales, así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía Sony presentó <strong>seis nuevos <a href="http://milrecursos.com/2009/07/marcos-digitales-para-fotos/" target="_blank">marcos digitales</a></strong> de su gama 2010, bajo el nombre de<strong> &#8220;S-Frame&#8221;.</strong> Con diversas características, todas tienen un tamaño que van desde las 7 a las 9 pulgadas.</p>
<p>El de mayor tamaño es el <strong>Sony DPF-X95</strong>, que trae <strong><em>tecnología TruBlack</em></strong>, encargado de mejorar la calidad y nitidez de las <a href="http://aplicacionesutiles.com/etiqueta/fotos-digitales/" target="_blank">fotos digitales</a>, así también de minimizar los reflejos al máximo. Tiene un total de 9 pulgadas y además viene con memoria interna de 2 GB. Con estas mismas características pero de menor tamaño (8 pulgadas), también está disponible el modelo Sony DPF-X85.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-9114 aligncenter" src="http://grupogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/marcosony.jpg" alt="" width="348" height="296" /></p>
<p>Dentro de la gama de los intermedios tenemos el Marco Sony <strong>DPF-D85</strong>, el cual tiene 7 pulgadas. La cantidad de memoria interna es un  tanto más inferior, con 256 MB en total.<span id="more-9113"></span></p>
<p>Los más económicos y básicos son los modelos bajo el nombre <a href="http://aplicacionesutiles.com/2009/02/agregar-un-marco-a-fotos-digitales/" target="_blank">Marco Digital</a> <strong>DPF-E73 y el DPF-A73</strong>. Ambos tienen una pantalla de <strong>7 pulgadas</strong>. Su resolución es un poco más baja que el resto de sus compañeras, de 480×234 píxeles y cuentan con 128MB de almacenamiento interno. Serán las últimas en comenzar a venderse, a mediados del mes de Mayo.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.tecnologiait.com.ar/nuevos-marcos-digitales-de-sony/" target="_blank">TecnologiaIT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogeek.com/2010/03/02/6-nuevos-marcos-digitales-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega Motorola MOTOROI con cámara de 8mp/720p y sintonizador de TV</title>
		<link>http://grupogeek.com/2010/02/25/llega-motorola-motoroi-con-camara-de-8mp720p-y-sintonizador-de-tv/</link>
		<comments>http://grupogeek.com/2010/02/25/llega-motorola-motoroi-con-camara-de-8mp720p-y-sintonizador-de-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Belén Quiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola MOTOROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupogeek.com/?p=9091</guid>
		<description><![CDATA[A principios de mes Motorola ha presentado su nuevo teléfono, el nuevo Motorola MOTOROI, el primer teléfono inteligente en Corea con Android 2.0. El Motorola MOTOROI, cuenta con una pantalla táctil completa de 3,7 pulgadas y de alta definición WVGA (480X854), cámara de 8 megapíxeles con flash, y videocámara de alta definición de 720p, entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A principios de mes Motorola ha presentado su nuevo teléfono, el nuevo <a href="http://grupogeek.com/2009/11/01/motorola-lanza-celular-con-android-2-0/" target="_blank">Motorola MOTOROI</a>, el primer teléfono inteligente en Corea con Android 2.0.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://grupogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/MotorolaMOTOROI.jpg"><img class="size-full wp-image-9092 aligncenter" src="http://grupogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/MotorolaMOTOROI.jpg" alt="" width="220" height="380" /></a></p>
<p style="text-align: left;">El Motorola MOTOROI, cuenta con una pantalla táctil completa de 3,7 pulgadas y de<strong> alta definición WVGA</strong> (480X854), cámara de 8 megapíxeles con flash, y videocámara de alta definición de 720p, entre otras de sus principales características. Además viene con un puerto HDMI y DMB de televisión, dejando bien en clao que podrás conservar suculento contenido multimedia para disfrutar en la mejor calidad.</p>
<p>Este nuevo modelo, que llegará a Corea en primer lugar sin hacer escalas en ningún otro lugar (o eso es al menos lo que afirmaron desde Motorola), vendrá con una<strong> memoria interna de 8GB</strong>, que es ampliable con tarjetas microSD, para que justamente el contenido que tengas sea casi ilimitada. Además contaremos con las conectividades ya conocidas como <a href="http://grupogeek.com/2007/05/29/buscar-redes-wi-fi-con-wifi-detective/" target="_blank">tecnología WiFi</a>, Bluetooth y HSPA.</p>
<p><span id="more-9091"></span>Será a final de mes cuando <a href="http://sincelular.com/category/motorola/" target="_blank">Motorola</a> en conjunto con la operadora <strong>Coreana SK Telecom </strong>comience a comercializarlo. Esperamos que próximamente se anuncie su llegada a otros puntos del mundo, ya que verdaderamente pinta interesante.</p>
<p>Vía: <a href="http://gizmovil.com/2010/01/motorola-motoroi" target="_blank">Gizmovil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogeek.com/2010/02/25/llega-motorola-motoroi-con-camara-de-8mp720p-y-sintonizador-de-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas impresoras táctiles y software de HP</title>
		<link>http://grupogeek.com/2009/09/16/las-nuevas-impresoras-tactiles-y-software-de-hp/</link>
		<comments>http://grupogeek.com/2009/09/16/las-nuevas-impresoras-tactiles-y-software-de-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla tactil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupogeek.com/?p=8334</guid>
		<description><![CDATA[HP ya ha presentado su nueva línea de impresoras, que no solo se destacan por su calidad de impresión, sino también por sus pantallas táctiles incorporadas para una manipulación de imagen más práctica. Además de las impresoras, Hewlett Packard presento algunos accesorios complementarios que permiten una mayor conectividad entre la PC y la impresora, como es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HP ya ha presentado su nueva línea de impresoras, que no solo se destacan por su calidad de impresión, sino también por sus<strong> pantallas táctiles incorporadas</strong> para una manipulación de imagen más práctica.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-8336" src="http://grupogeek.com/wp-content/uploads/2009/09/untitled.bmp" alt="untitled" width="400" height="249" /></p>
<p>Además de las impresoras, Hewlett Packard presento algunos accesorios complementarios que permiten una mayor conectividad entre la PC y la<a href="http://grupogeek.com/2009/09/03/los-nuevos-gadgets-de-bolsillo/"> impresora</a>, como es el caso de<strong> HP Photo Gadget</strong>, que es un programa que instala un icono en el escritorio de la PC donde podremos arrastrar documentos, fotos, correos electrónicos, etc y de esta manera imprimirlos directamente desde allí.</p>
<p>Claro que no es obligatorio utilizar la PC para elegir que imprimir ya que estas impresoras vienen equipadas con un puerto USB, o en su defecto, un lector de tarjeta. Además, Apple ha presentado en su App Store una nueva <a href="http://sincelular.com/2146/hp-iprint-imprime-fotos-desde-el-iphone/">aplicación </a>que permite imprimir directamente desde un iPod o un iPhone.</p>
<p>Otra aplicación presentada por HP es la<strong> Smart Web Printing</strong> que permite seleccionar solo las porciones que deseamos de determinada página web para poder ahorrar así tinta y papel.</p>
<p>Entre las nuevas impresoras que se destacan por sus funciones se encuentra la <strong>HP Photosmart Wireless</strong>, cuyo diseño compacto tiene integrada una pantalla de 3.7 cm rodeada de un marco táctil. Utiliza cartuchos de la línea HP 364 con tecnología doble gota que permite obtener resultados parecidos a los de la impresión láser. Debido a que es wireless, permite imprimir sin cables gracias a conectividad inalámbrica vía WiFi.</p>
<p>La más costosa de la línea es la <strong>HP Photosmart Premium</strong> con un precio de 199 euros. Pero permite ahorrar dinero a la larga con su función de doble hoja que permite imprimir las dos caras de una misma fotografía para de esta manera ahorrar papel y tinta. También puede utilizarse sin cables gracias a su conectividad Bluetooh y WiFi e incorpora en su diseño una pantalla táctil de 8,9 cm.</p>
<p>Vía: <a href="http://muycomputer.com/Actualidad/Noticias/Nuevas-impresoras-tactiles-de-HP/_wE9ERk2XxDCv6oijGtCW00yVH2SObnoYUJI0npCpolMYvrB6v35XJgWoftPre4Pt">Muycomputer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogeek.com/2009/09/16/las-nuevas-impresoras-tactiles-y-software-de-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gadget para paparazzi</title>
		<link>http://grupogeek.com/2009/06/07/gadget-para-paparazzi/</link>
		<comments>http://grupogeek.com/2009/06/07/gadget-para-paparazzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[GadGet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupogeek.com/?p=7741</guid>
		<description><![CDATA[Usualmente las novedades para fotógrafos suelen estar dedicados a mejorar capacidad de megapíxeles, diferentes tipos de tomas y calidad de imágenes, pero este Gadget fue creado pensando en la persona que lleva la cámara, y no en la cámara en sí. El dispositivo se llama RS DS-1 Double Strap y se basa en dos correas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usualmente las novedades para fotógrafos suelen estar dedicados a mejorar capacidad de  megapíxeles, diferentes tipos de tomas y calidad de <a href="http://grupogeek.com/2009/05/30/marco-para-fotografias-digitales-con-escaner/">imágenes</a>, pero este Gadget fue creado pensando en la persona que lleva la cámara, y no en la cámara en sí.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-7740 aligncenter" src="http://grupogeek.com/wp-content/uploads/2009/06/doublestrap-05-200x300.jpg" alt="doublestrap-05" width="200" height="300" /></p>
<p>El dispositivo se llama RS DS-1 Double Strap y se basa en dos correas que permiten que un fotógrafo pueda tomar imágenes rápidamente ya se puede <strong>llevar en las correas dos cámaras fotográficas con calibraciones distintas.</strong></p>
<p>El Gadget esta diseñado como un arnés con el cual se trasporta cada cámara al lado del cuerpo. Las correas están reforzadas en las zonas de los hombros para proveer de mayor comodidad y seguridad y se abrochan alrededor del pecho, <strong>se pueden llevar hasta dos cámaras fotográficas profesionales a los costados del cuerpo </strong>y de esta manera evitar lidiar con los bolsos y estuches de la cámara que quitan tiempo a la hora de obtener una <a href="http://grupogeek.com/2008/11/03/recupera-fotos-borradas-en-tu-camara-digital/">imagen</a>.</p>
<p>Comenzará a venderse a mediados de junio pero ya se puede ordenar en el sitio Web de Blackrapida un valor de US$130,00 para obtener el Gadget ni bien salga al mercado.</p>
<p>Via: <a href="http://www.blackrapid.com/double-strap.php#">Blackrapid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogeek.com/2009/06/07/gadget-para-paparazzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscador de imágenes similares</title>
		<link>http://grupogeek.com/2009/02/18/buscador-de-imagenes-similares/</link>
		<comments>http://grupogeek.com/2009/02/18/buscador-de-imagenes-similares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Fernando Pacheco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[fotografos]]></category>
		<category><![CDATA[Google Images]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[similares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupogeek.com/?p=6250</guid>
		<description><![CDATA[Si lo tuyo es buscar imágenes, ya sea por tu profesión o por afición, de seguro en más de una ocasión abrás usado servicios como Google Images o quizá servicios de imágenes de pago, en las que la búsqueda normalmente se hace por palabras clave. Sin embargo, los tiempos han cambiado y ahora nos encontramos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si lo tuyo es buscar imágenes, ya sea por tu <strong>profesión o por afición</strong>, de seguro en más de una ocasión abrás usado servicios como <a href="http://images.google.es/">Google Images</a> o quizá servicios de imágenes de pago, en las que la búsqueda normalmente se hace por palabras clave.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-6298 aligncenter" title="logo_with_catch" src="http://grupogeek.com/wp-content/uploads/2009/02/logo_with_catch.png" alt="logo_with_catch" width="209" height="83" /></p>
<p>Sin embargo, los tiempos han cambiado y ahora nos encontramos con este interesante<strong> buscador de imágenes</strong> que sin duda alguna resulta revolucionario, puesto que si bien es cierto que  la búsqueda se basa en palabras clave como cualquier otro, el sistema de refinamiento de resultados es muy interesante ya que este se realiza mediante <strong>la búsqueda de imágenes similares</strong>, es decir si ya encontraste lo que buscabas pero no en el color que deseas, puedes refinar la búsqueda de la imagen por color y el buscador se encarga de encontrarla por ti.</p>
<p align="center"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/mNzNjI4Xl5A&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mNzNjI4Xl5A&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Sin duda alguna esta idea ayuda mucho en el tema de encontrar imágenes puesto que hasta ahora a veces el hacer búsqueda por nombre o por palabra clave complica ya que no siempre las imágenes tienen<strong> nombres relacionados con el contenido de la misma</strong>, así por ejemplo muchas personas dejan los nombres que sus cámaras digitales dan sus fotos, por ejemplo cosas del estilo HIMG00056.</p>
<p>Entonces, si deseas usar un buscador diferente y sobre todo muy útil te recomendamos des un vistazo a GazoPa, que sin duda te brindará resultados mas rápidos y sobre todo muy acertados.</p>
<p>Enlace: <a href="http://gazopa.com/">GazoPa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogeek.com/2009/02/18/buscador-de-imagenes-similares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picviewr, diversas y entretenidas formas de ver fotos de Flickr</title>
		<link>http://grupogeek.com/2008/12/08/picviewr-diversas-y-entretenidas-formas-de-ver-fotos/</link>
		<comments>http://grupogeek.com/2008/12/08/picviewr-diversas-y-entretenidas-formas-de-ver-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 12:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Picviewr]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupogeek.com/?p=5014</guid>
		<description><![CDATA[Picsviewr ofrece una amplia variedad de formas para visualizar las fotos que tengamos archivadas en una cuenta de Flickr. El uso de este servicio es muy sencillo. Solo tenemos que ingresar a la página de Picsviewr y poner nuestro nombre de usuario de una cuenta Flickr. De esa manera, con solo 2 simples pasos, tendremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Picsviewr</strong> ofrece una amplia variedad de formas para visualizar las fotos que tengamos archivadas en una cuenta de <strong>Flickr</strong>. El uso de este <a href="http://www.grupogeek.com/categoria/servicios/">servicio</a> es muy sencillo. Solo tenemos que ingresar a la página de Picsviewr y poner nuestro nombre de usuario de una cuenta Flickr.</p>
<p align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-5015" src="http://www.grupogeek.com/wp-content/uploads/2008/12/6-12-picviewr.jpg" alt="" width="381" height="172" /></p>
<p align="center">
<p>De esa manera, con solo 2 simples pasos, tendremos a nuestra disposición 7 (de momento) variaciones para la disposición de nuestras fotos. Además podremos escoger uno de los modos de slideshow (como se nos presenta cada álbum de fotos) con un modo preview para asegurarnos que es de nuestro agrado.</p>
<p>Otra función es la posibilidad de pasarle nuestro álbum, con la configuración escogida para el slideshow, a cualquiera de nuestros contactos. En definitiva estamos frente a un programa que nos permitirá <strong>configurar de manera personalizada</strong> como queremos que se vean y se navegue a través de nuestros diferentes grupos de fotos en Flickr.</p>
<p>No es necesario crear una cuenta en Picsviewr, por lo cuál simplemente ingresando en la página y poniendo nuestro usuario de Flickr estaremos listos para aprovechar el servicio. Podremos escoger diferentes calidades, desde la más veloz y liviana, hasta gran calidad (con el consiguiente tiempo de carga necesario). Las elecciones que hacemos para nuestros diferentes álbumes quedan guardadas, por lo cuál seguirán estando activadas cuando volvamos a utilizar el servicio.</p>
<p>Gratis, con bastantes opciones y muy divertido. Picsviewr es una nueva forma de ver y compartir nuestras <a href="http://www.grupogeek.com/categoria/fotos/">fotos</a>.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.picsviewr.com/">Picsviewr</a><br />
Vía: <a href="http://www.puntogeek.com/2008/12/05/picsviewr-otra-herramienta-para-visualizar-fotos-de-flickr-de-formas-mas-avanzada/">Puntogeek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogeek.com/2008/12/08/picviewr-diversas-y-entretenidas-formas-de-ver-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recupera fotos borradas en tu cámara digital</title>
		<link>http://grupogeek.com/2008/11/03/recupera-fotos-borradas-en-tu-camara-digital/</link>
		<comments>http://grupogeek.com/2008/11/03/recupera-fotos-borradas-en-tu-camara-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Valenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[art digital plus photo recovery]]></category>
		<category><![CDATA[camara digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[memorias]]></category>
		<category><![CDATA[memorias dañadas]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar fotos borradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupogeek.com/?p=4575</guid>
		<description><![CDATA[Un sólo movimiento en falso y presionaste el botón equivocado. Ahora ves como las fotos de las vacaciones que tomaste con tu cámara digital se van para siempre al igual que esos lindos de descanso. El nivel de rabia y frustración que se siente es indescriptible. Por suerte se pueden recuperar. Art Digital Plus Photo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sólo movimiento en falso y presionaste el botón equivocado. Ahora ves como las <strong>fotos</strong> de las vacaciones que tomaste con tu <strong>cámara digital</strong> se<strong> van para siempre</strong> al igual que esos lindos de descanso. El nivel de rabia y frustración que se siente es indescriptible. Por suerte se pueden <strong>recuperar</strong>.<br />
<strong><br />
Art Digital Plus Photo Recovery </strong>es un programa <strong>gratuito</strong> capaz de <strong>recobrar</strong> esos recuerdos gráficos que creías perdidos para siempre. No sólo funciona con fotos que borraste por error, sino que incluso puede ayudarte si la<strong> tarjeta</strong> de memoria de la cámara presenta <strong>desperfectos.</strong></p>
<p align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-4576" src="http://www.grupogeek.com/wp-content/uploads/2008/11/recuperar-fotos-memoria.jpeg" alt="" width="351" height="263" /></p>
<p>Con <strong>soporte </strong>para fotos en formato JPG, RAW y TIF es <strong>compatible</strong> con los modelos más comunes de tarjetas de memoria. Ni siquiera el <strong>formateo</strong> de éstas impide que Art Digital Plus Photo Recovery te de una mano. Las vacaciones ya se fueron, pero las fotos que te las recuerdan se quedarán para siempre.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.download.com/Art-Plus-Digital-Photo-Recovery/3000-12511_4-10513647.html?tag=mncol;psum" target="_blank">Art Digital Plus Photo Recovery</a><br />
Vía:  <a href="http://www.webadictos.com.mx/2008/10/23/recuperar-fotos-eliminadas-de-tu-camara-digital/" target="_blank">Webadictos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogeek.com/2008/11/03/recupera-fotos-borradas-en-tu-camara-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplica marcas de agua a tus imágenes digitales</title>
		<link>http://grupogeek.com/2008/10/22/aplica-marcas-de-agua-a-tus-imagenes-digitales/</link>
		<comments>http://grupogeek.com/2008/10/22/aplica-marcas-de-agua-a-tus-imagenes-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 20:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Valenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia digital]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[marcas de agua]]></category>
		<category><![CDATA[picmark pro]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupogeek.com/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[La propiedad intelectual en Internet es uno de los problemas más graves que afectan no sólo a los realizadores profesionales, sino que también a los amateurs que ven como otros toman crédito por su trabajo. Una de las áreas que más se ve comprometida es la de las imágenes digitales, ya que gracias a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>propiedad intelectual </strong>en Internet es uno de los problemas más graves que afectan no sólo a los realizadores <strong>profesionales</strong>, sino que también a los <strong>amateurs</strong> que ven como otros toman <strong>crédito </strong>por su <strong>trabajo</strong>.</p>
<p>Una de las áreas que más se ve comprometida es la de las<strong> imágenes digitales,</strong> ya que gracias a los buscadores cualquiera puede tomar una <strong>foto </strong>que te pertenece y hacerla pasar <strong>como propia</strong>.</p>
<p>La mejor manera de evitar el <strong>robo de tus derechos </strong>de autor es <strong>marcar </strong>tus fotos dejando claro que tienen propietario. Si les agregas un <strong>logo grande</strong> puedes<strong> arruina</strong>r la imagen. Lo mejor es aplicar una <strong>marca de agua</strong> que deje claro que se trata de propiedad privada, pero<strong> no destruya</strong> tu trabajo artístico. Para agregar de forma fácil marcas de agua a tus fotos está el programa <strong>PicMark Pro.</strong></p>
<p align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-4455" src="http://www.grupogeek.com/wp-content/uploads/2008/10/picmarkr_sample_2.jpg" alt="" width="449" height="381" /></p>
<p>PicMark Pro te permite trabajar con fotos que tengas en tu <strong>computadora </strong>o cuenta de <strong>Flick</strong>r. Cada marca de agua puede basarse en un<strong> texto o foto </strong>según tu elección. Si son <strong>muchos</strong> los archivos que debes arreglar, la aplicación <strong>procesar varias fotos</strong> a la vez, pudiendo también cambiar tamaños, formatos, y una serie de patrones.</p>
<p>Puedes<strong> probar </strong>el programa de forma <strong>gratuit</strong>a por un periodo de tiempo y, si estás satisfecho con los resultados,<strong> adquiere</strong> el software por <strong>$22 dólares</strong>.</p>
<p>Enlace: <a href="http://picmarkrpro.com/" target="_blank">PicMark Pro</a><br />
Vía: <a href="http://downloads.zdnet.com/abstract.aspx?docid=390747" target="_blank">ZdNet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupogeek.com/2008/10/22/aplica-marcas-de-agua-a-tus-imagenes-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google SketchUp: Modela tu mundo</title>
